| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giang Quang Thắng | 6615,72 | 233 | |
| 2 | Bùi Lương Nguyên | 6530,48 | 198 | |
| 3 | Kensi | 6143,91 | 149 | |
| 4 | Nguyễn Nhật Quân | 5985,74 | 143 | |
| 5 | Nguyễn Ngọc Anh | 5623,84 | 124 | |
| 6 | Hòa Quang Thắng | 5417,67 | 105 | |
| 7 | Hán Đức Duy | 5382,26 | 108 | |
| 8 | Nguyễn Trường Giang | 5330,48 | 101 | |
| 9 | Nguyễn Duk | 5160,38 | 99 | |
| 10 | Phạm Gia Khánh | 4493,58 | 58 | |
| 11 | Nguyễn Quang | 3438,42 | 43 | |
| 12 | 3245,57 | 42 | ||
| 13 | 2996,46 | 36 | ||
| 14 | Nguyễn Thái Tùng | 2388,16 | 27 | |
| 15 | Nguyễn Lê Khiêm | 1936,54 | 22 | |
| 16 | Nguyễn Minh Đức | 1934,07 | 21 | |
| 17 | 1790,15 | 17 | ||
| 18 | Lại Khắc Hiển | 1286,09 | 10 | |
| 19 | dth | 1266,56 | 13 | |
| 20 | Dang Tuan Thanh | 767,54 | 6 | |
| 21 | 578,45 | 6 | ||
| 22 | Nguyễn Đình Nam | 534,87 | 3 | |
| 23 | Lê Hoàng Dũng | 395,53 | 3 | |
| 24 | Nguyễn Thái Tùng | 145,02 | 0 | |
| 25 | Trần Khoa Nghị | 70,00 | 0 | |
| 26 | học sinh 9 | 0,00 | 0 | |
| 26 | Nguyễn Lê Hiếu Toán A | 0,00 | 0 |
