| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giang Quang Thắng | 6615,72 | 233 | |
| 2 | Bùi Lương Nguyên | 6530,48 | 198 | |
| 3 | Nguyễn Nhật Quân | 5985,74 | 143 | |
| 4 | Kensi | 5714,22 | 120 | |
| 5 | Nguyễn Ngọc Anh | 5623,84 | 124 | |
| 6 | Hán Đức Duy | 5382,26 | 108 | |
| 7 | Nguyễn Trường Giang | 5330,48 | 101 | |
| 8 | Nguyễn Duk | 5160,38 | 99 | |
| 9 | Hòa Quang Thắng | 4887,39 | 79 | |
| 10 | Phạm Gia Khánh | 4493,58 | 58 | |
| 11 | Nguyễn Quang | 3359,21 | 43 | |
| 12 | 3245,57 | 42 | ||
| 13 | Nguyễn Thái Tùng | 2388,16 | 27 | |
| 14 | Nguyễn Lê Khiêm | 1936,54 | 22 | |
| 15 | Nguyễn Minh Đức | 1934,07 | 21 | |
| 16 | 1322,15 | 14 | ||
| 17 | Lại Khắc Hiển | 1286,09 | 10 | |
| 18 | dth | 1266,56 | 13 | |
| 19 | Dang Tuan Thanh | 767,54 | 6 | |
| 20 | 578,45 | 6 | ||
| 21 | Vũ Hiếu Cường Toán A | 534,87 | 3 | |
| 22 | Lê Hoàng Dũng | 395,53 | 3 | |
| 23 | Nguyễn Thái Tùng | 145,02 | 0 | |
| 24 | Trần Khoa Nghị | 70,00 | 0 | |
| 25 | học sinh 9 | 0,00 | 0 | |
| 25 | Nguyễn Lê Hiếu Toán A | 0,00 | 0 |
