Di chuyển vị trí

Xem dạng PDF

Gửi bài giải

Điểm: 100,00 (OI)
Giới hạn thời gian: 1.0s
Giới hạn bộ nhớ: 256M
Input: MOVE.INP
Output: MOVE.OUT

Nguồn bài:
Hùng Vương 2022
Dạng bài
Máy chấm
Alisa Mikhailovna Kujou, Kanade Yoisaki

Sample Input 1
2 2
-1 1
Sample Output 1
2
Sample Input 2
2 3
-1 0
Sample Output 2
12
Giải thích
Ở ví dụ 1:
Cách 1: Giây 1 𝑇(1), giây 2 𝑃(2)
Cách 2: Giây 1 𝑃(2), giây 2 𝑇(1)

Ở ví dụ 2:
Cách 1: Giây 1 𝑇(1), giây 2 𝑁𝑜𝑛𝑒, giây 3 𝑁𝑜𝑛𝑒
Cách 2: Giây 1 𝑇(1), giây 2 𝑇(2), giây 3 𝑃(2)
Cách 3: Giây 1 𝑇(1), giây 2 𝑃(2), giây 3 𝑇(2)
Cách 4: Giây 1 𝑇(1), giây 2 𝑃(1), giây 3 𝑇(1)
Cách 5: Giây 1 𝑇(1), giây 2 𝑇(1), giây 3 𝑃(1)
Cách 6: Giây 1 𝑃(1), giây 2 𝑇(1), giây 3 𝑇(1)
Cách 7: Giây 1 𝑁𝑜𝑛𝑒, giây 2 𝑇(1), giây 3 𝑁𝑜𝑛𝑒
Cách 8: Giây 1 𝑁𝑜𝑛𝑒, giây 2 𝑁𝑜𝑛𝑒, giây 3 𝑇(1)
Cách 9: Giây 1 𝑇(2), giây 2 𝑇(1), giây 3 𝑃(2)
Cách 10: Giây 1 𝑇(2), giây 2 𝑃(2), giây 3 𝑇(1)
Cách 11: Giây 1 𝑃(2), giây 2 𝑇(2), giây 3 𝑇(1)
Cách 12: Giây 1 𝑃(2), giây 2 𝑇(1), giây 3 𝑇(2)
Trong đó:
𝑇(𝑖) - nháy chuột trái vào xạ thủ thứ 𝑖;
𝑃(𝑖) - nháy chuột phải vào xạ thủ thứ 𝑖;
𝑁𝑜𝑛𝑒 - không làm gì cả.

Bình luận

Hãy đọc nội quy trước khi bình luận.


Không có bình luận tại thời điểm này.