Phân tích điểm
Khảo sát (384 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| GẤP GIẤY | 100 / 100 |
| THU HOẠCH MÍT | 100 / 100 |
| BIẾN ĐỔI XÂU | 84 / 100 |
| XÂU CON | 100 / 100 |
Luyện tập (325 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| A + B | 100 / 100 |
| Ngân hàng | 100 / 100 |
| Chữ số | 30 / 100 |
| XÂU ĐỐI XỨNG | 95 / 100 |
Mảng hai chiều (100 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Trò chơi đập ếch | 100 / 100 |