10TT_Bài tập rèn luyện mảng một chiều và hai chiều
Bài
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Giá trị nhỏ nhất trong mảng | 100 |
| 2 | In mảng theo thứ tự ngược lại | 100 |
| 3 | Tổng K phần tử cuối cùng | 100 |
| 4 | Giá trị lẻ nhỏ nhất | 100 |
| 5 | Giá trị chia hết cho 3 | 100 |
| 6 | Tổng trị tuyệt đối | 100 |
| 7 | Các số không nhỏ hơn X | 100 |
| 8 | Số thuộc đoạn | 100 |
| 9 | Dãy số chẵn 1 | 100 |
| 10 | Số lượng số có hai chữ số | 100 |
| 11 | Số nhỏ nhất có hai chữ số | 100 |
| 12 | Mảng hai chiều | 100 |
| 13 | Tổng các phần tử trên mảng hai chiều | 100 |
| 14 | Giá trị nhỏ nhất trên mảng hai chiều | 100 |
| 15 | Giá trị lớn nhất trên mảng hai chiều | 100 |
| 16 | Số lượng các giá trị lẻ | 100 |
| 17 | Chọn quà | 100 |
| 18 | Tìm cặp số 1 - Cặp số liên tiếp | 100 |
| 19 | Tính tổng số chẵn, số lẻ | 100 |
| 20 | Đếm số âm - số dương | 100 |
| 21 | Tổng các ước của X trong mảng | 100 |
| 22 | Số tiêu chuẩn 1 | 100 |
| 23 | Số tiêu chuẩn 2 | 100 |
| 24 | Thống kê độ tuổi | 100 |
| 25 | Bộ tộc | 100 |
Bình luận