Khảo sát đội tuyển K33 lần 1
Bài
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Tổng các ước của X trong mảng | 100 |
| 2 | Tìm cặp số 1 - Cặp số liên tiếp | 100 |
| 3 | Chọn quà | 100 |
| 4 | Số tiêu chuẩn 1 | 100 |
| 5 | Số tiêu chuẩn 2 | 100 |
| 6 | Thống kê độ tuổi | 100 |
| 7 | Bộ tộc | 100 |
| 8 | Sô cô la | 100 |
| 9 | Đếm hình vuông | 100 |
| 10 | Giá trị lớn nhất trên hàng | 100 |
| 11 | Giá trị lớn nhất trên cột | 100 |
| 12 | Đồng đội | 100 |
| 13 | Trò chơi đập ếch | 100 |
Bình luận