CTDL Pair, Vector
Bài
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Đảo chữ | 100 |
| 2 | Xếp tiền | 100 |
| 3 | Chênh lệch | 100 |
| 4 | Điểm số | 100 |
| 5 | Khác nhau | 100 |
| 6 | Cạnh nhau | 100 |
| 7 | Seqdiv | 100 |
| 8 | Đếm số | 100 |
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Đảo chữ | 100 |
| 2 | Xếp tiền | 100 |
| 3 | Chênh lệch | 100 |
| 4 | Điểm số | 100 |
| 5 | Khác nhau | 100 |
| 6 | Cạnh nhau | 100 |
| 7 | Seqdiv | 100 |
| 8 | Đếm số | 100 |
Bình luận