Luyện tập các bài hình học
Bài
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Đoạn thẳng cắt nhau | 100 |
| 2 | Đường gấp khúc | 100 |
| 3 | Nằm trong | 100 |
| 4 | Tổng diện tích | 100 |
| 5 | Bao lồi | 100 |
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Đoạn thẳng cắt nhau | 100 |
| 2 | Đường gấp khúc | 100 |
| 3 | Nằm trong | 100 |
| 4 | Tổng diện tích | 100 |
| 5 | Bao lồi | 100 |
Bình luận