Tin học trẻ Thành phố Yên Bái 2023 - Bảng C1
Bài
| # | Bài |
|---|---|
| A | BỘ SỐ TAM GIÁC |
| B | DÃY CHỨA MAX |
| C | ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT TRÊN CÂY |
| D | NHẢY LÒ CÒ |
| E | HỌC BẢNG CHỮ CÁI |
| F | PHA LÊ |
| G | NGUYÊN TỐ |
| H | NHẢY VỀ ĐÍCH |
| I | NÉN DỮ LIỆU |
| J | ĐỒNG TIỀN CỔ |
| K | TRÒ CHƠI SỐ NGUYÊN |
| L | TÌM SỐ |
| # | Bài |
|---|---|
| A | BỘ SỐ TAM GIÁC |
| B | DÃY CHỨA MAX |
| C | ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT TRÊN CÂY |
| D | NHẢY LÒ CÒ |
| E | HỌC BẢNG CHỮ CÁI |
| F | PHA LÊ |
| G | NGUYÊN TỐ |
| H | NHẢY VỀ ĐÍCH |
| I | NÉN DỮ LIỆU |
| J | ĐỒNG TIỀN CỔ |
| K | TRÒ CHƠI SỐ NGUYÊN |
| L | TÌM SỐ |
Bình luận