Bảng xếp hạng
| Hạng | ▾ | Tên truy cập | Điểm | Số bài |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phạm Nhật Quang | 6284,53 | 161 | |
| 2 | Đặng Quang Minh | 5709,82 | 124 | |
| 3 | NguyenDuk | 5367,16 | 107 | |
| 4 | Lê Quang Anh | 6094,72 | 152 | |
| 5 | Nguyễn Xuân Mạnh | 6380,09 | 173 | |
| 6 | 4643,00 | 75 | ||
| 7 | Giang Quang Thắng | 6639,38 | 239 | |
| 8 | Vũ Hoàng Diệu Linh | 5920,33 | 136 | |
| 9 | Nguyễn Duy Mạnh | 1625,97 | 19 | |
| 10 | 6645,80 | 228 | ||
| 11 | Nguyễn Thành Thắng | 4856,39 | 81 | |
| 12 | Vũ Quốc Long | 4821,34 | 85 | |
| 13 | Nguyễn Trần Thế Anh | 6157,85 | 164 | |
| 14 | Tran Minh Hien | 4674,41 | 80 | |
| 15 | Nguyễn Ngọc Anh | 6407,17 | 194 | |
| 16 | Nguyễn Trường Giang | 5330,48 | 101 | |
| 17 | 280,14 | 2 | ||
| 18 | Nguyen Duc Trinh | 2463,18 | 25 | |
| 19 | Buffalo King | 5141,61 | 96 | |
| 20 | Nguyễn Nhật Quân | 5985,74 | 143 | |
| 21 | Đỗ Bình Minh | 4598,30 | 80 | |
| 22 | Nguyễn Đức Thắng | 4735,64 | 79 | |
| 23 | Lê Quang Lâm | 5529,87 | 120 | |
| 24 | lysun | 1190,83 | 13 | |
| 25 | Hòa Quang Thắng | 5707,06 | 127 | |
| 26 | 1874,86 | 16 | ||
| 27 | Le Manh Hung | 2287,88 | 19 | |
| 28 | Nguyễn Bùi Hà Vinh | 390,50 | 2 | |
| 29 | Nguyễn Khiêm---Penguin | 2149,39 | 24 | |
| 30 | Ngô Minh Đạt | 1289,61 | 14 | |
| 31 | 2198,89 | 26 | ||
| 32 | FU_SKIBIDI | 3348,50 | 44 | |
| 33 | 149,31 | 1 | ||
| 34 | Trinh Nam | 860,12 | 13 | |
| 35 | Đào Đình Bình | 2638,03 | 34 | |
| 36 | Phạm Gia Khánh | 4514,55 | 58 | |
| 37 | Tran Ngoc Tuan | 2407,91 | 23 | |
| 38 | Vũ Đình Cương | 2374,36 | 29 | |
| 39 | Đỗ Thị Kim Ngân | 1667,02 | 19 | |
| 40 | Hán Đức Duy | 5798,16 | 132 | |
| 41 | Tạ Tuấn Phong | 816,43 | 6 | |
| 42 | Nguyễn Đức Mạnh | 2757,72 | 32 | |
| 43 | Đặng Minh Hoàng | 3437,19 | 49 | |
| 44 | HÀ ĐỨC LƯƠNG | 542,75 | 3 | |
| 45 | dungphamtien | 612,43 | 4 | |
| 46 | Trần Khoa Nghị | 70,00 | 0 | |
| 47 | meowube | 4255,49 | 66 | |
| 48 | RAU MÁ | 1729,65 | 17 | |
| 49 | Trần Tiến Thành | 1005,97 | 16 | |
| 50 | Nguyễn Thị Nhật Đăng | 874,65 | 10 | |
| 51 | Nguyễn Hà Mạnh Hùng | 1199,11 | 14 | |
| 52 | Nguyễn Xuân Nghĩa | 3192,88 | 38 | |
| 53 | NoThingThere - Thai Tung | 4594,51 | 70 | |
| 54 | Nguyễn Quang Dũng | 981,61 | 9 | |
| 55 | Nguyễn Anh Dũng | 295,71 | 3 | |
| 56 | Nguyễn Đức Minh | 6572,00 | 223 | |
| 57 | Vũ Hiếu Cường Toán A | 748,30 | 5 | |
| 58 | Nguyễn Quang Dũng | 3725,95 | 55 | |
| 59 | Hà Gia Hưng | 100,05 | 1 | |
| 60 | Nguyễn Nhật Quân | 1322,81 | 12 | |
| 61 | 70,00 | 0 | ||
| 62 | Nguyễn Tuấn Tú | 1476,39 | 22 | |
| 63 | Trần Bùi Tiến Nam | 1107,22 | 12 | |
| 64 | Nguyễn Nhật Minh | 1750,41 | 14 | |
| 65 | Nguyễn Văn Dương | 152,52 | 0 | |
| 66 | Nguyễn Xuân Mạnh | 0,00 | 0 | |
| 67 | Lê Trung Kiên | 391,37 | 4 | |
| 68 | Dang Tuan Thanh | 767,54 | 6 | |
| 69 | Đỗ Bình Minh | 0,00 | 0 | |
| 70 | Nguyễn Thị Hồng Mai | 198,61 | 2 | |
| 71 | 95,41 | 0 | ||
| 72 | Vũ Duy Hưng | 0,00 | 0 | |
| 72 | Trần Thị Phương Anh | 0,00 | 0 | |
| 74 | Hà Gia Hưng | 163,72 | 1 | |
| 75 | Mạnh Nguyễn | 0,00 | 0 | |
| 76 | Nguyễn Văn Dương | 384,77 | 3 | |
| 77 | hien | 804,36 | 8 | |
| 78 | 0,00 | 0 | ||
| 79 | Nguyễn Bùi Hà Vinh | 198,61 | 2 | |
| 80 | THD | 100,05 | 1 | |
| 81 | Đức Lương | 0,00 | 0 | |
| 82 | Trà Phương Nam | 346,49 | 2 | |
| 83 | Đỗ Thị Kim Ngân | 0,00 | 0 | |
| 84 | Đỗ Ngọc Anh | 2500,27 | 31 | |
| 85 | Nguyễn Phương Anh | 3078,01 | 40 | |
| 86 | Lê Thu Cúc | 2305,77 | 28 | |
| 87 | Dương Thái Dũng | 3077,68 | 40 | |
| 88 | Nguyễn Trung Dũng | 2686,24 | 34 | |
| 89 | Nguyễn Cao Đức | 2746,40 | 35 | |
| 90 | Nguyễn Thành Đức | 2171,16 | 26 | |
| 91 | Vũ Lê Minh Đức | 2194,13 | 23 | |
| 92 | Nguyễn Thanh Hồng | 3143,22 | 42 | |
| 93 | Đặng Quang Huy | 2279,02 | 27 | |
| 94 | Trần Khánh Huyền | 2686,24 | 34 | |
| 95 | Nguyễn Việt Hưng | 2625,18 | 33 | |
| 96 | Nguyễn Thiên Lam | 2563,19 | 32 | |
| 97 | Bùi Khánh Linh | 3077,68 | 40 | |
| 98 | Đỗ Mai Linh | 2686,24 | 34 | |
| 99 | Trần Hà Linh | 2746,40 | 35 | |
| 99 | Trần Phương Linh | 2746,40 | 35 |
