Bảng xếp hạng
| Hạng | ▾ | Tên truy cập | Điểm | Số bài |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Nguyễn Thành Long | 2898,53 | 37 | |
| 102 | Lương Tuấn Mạnh | 2563,19 | 32 | |
| 103 | Nguyễn Kim Minh | 2371,57 | 29 | |
| 104 | Trần Đức Minh | 2500,27 | 31 | |
| 105 | Nguyễn Tuyết Nhung | 2840,66 | 36 | |
| 106 | Nguyễn Thu Phương | 2746,40 | 35 | |
| 107 | Nguyễn Nhật Quân | 0,00 | 0 | |
| 108 | Phạm Lê Sơn | 2563,19 | 32 | |
| 109 | Nguyễn Thị Minh Tâm | 2805,66 | 36 | |
| 110 | Đặng Đức Thắng | 2587,73 | 31 | |
| 111 | Trần Thị Phương Trinh | 2746,40 | 35 | |
| 112 | Vũ Quang Trung | 1354,33 | 15 | |
| 113 | Nguyễn Anh Tuấn | 2171,16 | 26 | |
| 114 | Trần Hà Vi | 3121,52 | 41 | |
| 115 | Lê Trung Kiên 10A | 0,00 | 0 | |
| 115 | Nguyễn Trần Thế Anh 10L | 0,00 | 0 | |
| 115 | Phạm Tiến Dũng 10H | 0,00 | 0 | |
| 115 | Lê Quang Lâm 10T | 0,00 | 0 | |
| 115 | Nguyễn Hà Ly 10T | 0,00 | 0 | |
| 115 | Trần Phương Linh 10T | 0,00 | 0 | |
| 115 | Bùi Minh Quang 10T | 0,00 | 0 | |
| 115 | Nguyễn Hà Mạnh Hùng | 0,00 | 0 | |
| 115 | Nguyễn Đức Thắng 10T | 0,00 | 0 | |
| 115 | Giang Quang Thắng | 0,00 | 0 | |
| 115 | Nguyễn Trung Hiếu | 0,00 | 0 | |
| 115 | Lê Quang Anh | 0,00 | 0 | |
| 127 | Tran Gia Nhi | 2371,57 | 29 | |
| 128 | Quân | 100,05 | 1 | |
| 129 | phong | 198,61 | 2 | |
| 130 | aiday | 100,05 | 1 | |
| 131 | 0,00 | 0 | ||
| 132 | 100,05 | 1 | ||
| 133 | Nguyễn Anh Dũng | 1708,34 | 17 | |
| 134 | Đặng Minh Hoàng | 0,00 | 0 | |
| 134 | Trịnh Vũ Hoài Nam | 0,00 | 0 | |
| 134 | Nguyễn Bùi Hà Vinh | 0,00 | 0 | |
| 134 | Nguyễn Bùi Hà Vinh | 0,00 | 0 | |
| 134 | 0,00 | 0 | ||
| 134 | 0,00 | 0 | ||
| 140 | Nguyễn Hoàng Bảo Minh | 494,94 | 6 | |
| 141 | Nguyễn Nhật Quân | 0,00 | 0 | |
| 141 | Trần Đồng Nguyệt Ánh | 0,00 | 0 | |
| 141 | Lê Trí Mẫn | 0,00 | 0 | |
| 141 | Vũ Thành Nam | 0,00 | 0 | |
| 141 | Trần Quang Đạt | 0,00 | 0 | |
| 141 | Nguyễn Nhật Quân | 0,00 | 0 | |
| 141 | Nguyễn Nhật Quân | 0,00 | 0 | |
| 141 | Nguyễn Nhật Quân | 0,00 | 0 | |
| 141 | Nguyễn Nhật Quân | 0,00 | 0 | |
| 150 | ezanic | 295,71 | 3 | |
| 151 | 0,00 | 0 | ||
| 152 | Trần Quang Đạt | 178,86 | 1 | |
| 153 | Trần Nguyên Đức | 0,00 | 0 | |
| 154 | Le Anh Tu | 50,00 | 0 | |
| 155 | Nguyễn Quang | 3811,06 | 51 | |
| 156 | Trần Nguyên Đức | 92,00 | 0 | |
| 157 | Trần Công Tùng Lập | 30,00 | 0 | |
| 158 | Đặng Trần Hưng | 0,00 | 0 | |
| 158 | Nguyễn Khánh Chi | 0,00 | 0 | |
| 160 | Trần Nguyên Đức | 50,00 | 0 | |
| 161 | hà chí hưng | 2784,82 | 35 | |
| 162 | hello world | 0,00 | 0 | |
| 163 | hello world | 391,37 | 4 | |
| 164 | Nguyễn Phúc Hải | 5539,54 | 114 | |
| 165 | Hà Xuân Thiện | 952,86 | 9 | |
| 166 | Khanh Do | 0,00 | 0 | |
| 167 | Duy Khánh | 384,70 | 1 | |
| 168 | Phạm Gia Khánh | 0,00 | 0 | |
| 169 | Vũ Hoài Băng | 2487,24 | 27 | |
| 170 | Nguyễn Thái Tùng | 2388,16 | 27 | |
| 171 | hoàng khánh toàn | 669,91 | 7 | |
| 172 | 0,00 | 0 | ||
| 172 | 0,00 | 0 | ||
| 172 | Đình Bình | 0,00 | 0 | |
| 175 | Người đẹp trai số 1 thế giới | 4417,20 | 71 | |
| 176 | Gia Huy | 4492,07 | 73 | |
| 177 | Phong | 4049,23 | 59 | |
| 178 | I am dominh | 3371,44 | 45 | |
| 179 | nengoilaluong | 3501,05 | 50 | |
| 180 | Lam24 | 4408,58 | 71 | |
| 181 | 3083,71 | 38 | ||
| 182 | hlinh | 2955,53 | 38 | |
| 183 | học sinh 4 | 0,00 | 0 | |
| 184 | 1354,33 | 15 | ||
| 185 | Tran Viet Tung | 0,00 | 0 | |
| 185 | Việt Anh | 0,00 | 0 | |
| 185 | Trà My | 0,00 | 0 | |
| 185 | Gia Huy YBI | 0,00 | 0 | |
| 189 | Mai Phương 8_CYB | 2238,97 | 27 | |
| 190 | Nguyễn Khánh Toàn 8_LHP | 3440,41 | 46 | |
| 191 | Trần Gia Hưng 9_LHP | 1154,97 | 12 | |
| 192 | học sinh 13 | 0,00 | 0 | |
| 193 | Vũ Minh Dũng 9_QT | 1022,36 | 11 | |
| 194 | học sinh 15 | 0,00 | 0 | |
| 194 | 0,00 | 0 | ||
| 194 | Nguyễn Nhật An | 0,00 | 0 | |
| 194 | Đỗ Lê Đức Anh (NTT corrupted) | 0,00 | 0 | |
| 194 | Ngô Tuấn Anh | 0,00 | 0 | |
| 194 | Nguyễn Ngọc Anh | 0,00 | 0 | |
| 200 | NgocAnh10tin | 1227,39 | 12 |
