Bảng xếp hạng
| Hạng | ▾ | Tên truy cập | Điểm | Số bài |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Phạm Lê Sơn | 2563,19 | 32 | |
| 102 | Nguyễn Thị Minh Tâm | 2805,66 | 36 | |
| 103 | Đặng Đức Thắng | 2587,73 | 31 | |
| 104 | Trần Minh Trang | 2686,24 | 34 | |
| 105 | Trần Thị Phương Trinh | 2746,40 | 35 | |
| 106 | Vũ Quang Trung | 1354,33 | 15 | |
| 107 | Nguyễn Anh Tuấn | 2171,16 | 26 | |
| 108 | Trần Hà Vi | 3121,52 | 41 | |
| 109 | Lê Trung Kiên 10A | 0,00 | 0 | |
| 109 | Nguyễn Trần Thế Anh 10L | 0,00 | 0 | |
| 109 | Phạm Tiến Dũng 10H | 0,00 | 0 | |
| 109 | Lê Quang Lâm 10T | 0,00 | 0 | |
| 109 | Nguyễn Hà Ly 10T | 0,00 | 0 | |
| 109 | Trần Phương Linh 10T | 0,00 | 0 | |
| 109 | Bùi Minh Quang 10T | 0,00 | 0 | |
| 109 | Nguyễn Hà Mạnh Hùng | 0,00 | 0 | |
| 109 | Nguyễn Đức Thắng 10T | 0,00 | 0 | |
| 109 | Giang Quang Thắng | 0,00 | 0 | |
| 109 | Nguyễn Trung Hiếu | 0,00 | 0 | |
| 109 | Lê Quang Anh | 0,00 | 0 | |
| 121 | Tran Gia Nhi | 2371,57 | 29 | |
| 122 | Quân | 100,05 | 1 | |
| 123 | phong | 198,61 | 2 | |
| 124 | aiday | 100,05 | 1 | |
| 125 | 0,00 | 0 | ||
| 126 | ABC | 100,05 | 1 | |
| 127 | Nguyễn Anh Dũng | 1708,34 | 17 | |
| 128 | Đặng Minh Hoàng | 0,00 | 0 | |
| 128 | Trịnh Vũ Hoài Nam | 0,00 | 0 | |
| 128 | Nguyễn Bùi Hà Vinh | 0,00 | 0 | |
| 128 | Nguyễn Bùi Hà Vinh | 0,00 | 0 | |
| 128 | 0,00 | 0 | ||
| 128 | 0,00 | 0 | ||
| 134 | Nguyễn Hoàng Bảo Minh | 494,94 | 6 | |
| 135 | Nguyễn Nhật Quân | 0,00 | 0 | |
| 135 | Trần Đồng Nguyệt Ánh | 0,00 | 0 | |
| 135 | Lê Trí Mẫn | 0,00 | 0 | |
| 135 | Vũ Thành Nam | 0,00 | 0 | |
| 135 | Trần Quang Đạt | 0,00 | 0 | |
| 135 | Nguyễn Nhật Quân | 0,00 | 0 | |
| 135 | Nguyễn Nhật Quân | 0,00 | 0 | |
| 135 | Nguyễn Nhật Quân | 0,00 | 0 | |
| 135 | Nguyễn Nhật Quân | 0,00 | 0 | |
| 144 | ezanic | 295,71 | 3 | |
| 145 | 0,00 | 0 | ||
| 146 | Trần Quang Đạt | 178,86 | 1 | |
| 147 | Trần Nguyên Đức | 0,00 | 0 | |
| 147 | Le Anh Tu | 0,00 | 0 | |
| 149 | Nguyễn Quang | 3359,21 | 43 | |
| 150 | Trần Nguyên Đức | 92,00 | 0 | |
| 151 | Trần Công Tùng Lập | 30,00 | 0 | |
| 152 | Đặng Trần Hưng | 0,00 | 0 | |
| 152 | Nguyễn Khánh Chi | 0,00 | 0 | |
| 154 | Trần Nguyên Đức | 50,00 | 0 | |
| 155 | hà chí hưng | 0,00 | 0 | |
| 155 | hello world | 0,00 | 0 | |
| 157 | hello world | 391,37 | 4 | |
| 158 | 40,00 | 0 | ||
| 159 | 2645,13 | 30 | ||
| 160 | 1322,15 | 14 | ||
| 161 | Trần Tiến Thành | 1005,97 | 16 | |
| 162 | 578,45 | 6 | ||
| 163 | Hà Xuân Thiện | 952,86 | 9 | |
| 164 | Khanh Do | 0,00 | 0 | |
| 165 | Duy Khánh | 384,70 | 1 | |
| 166 | Phạm Gia Khánh | 0,00 | 0 | |
| 167 | Vũ Hoài Băng | 1835,30 | 17 | |
| 168 | Nguyễn Thái Tùng | 2388,16 | 27 | |
| 169 | hoàng khánh toàn | 0,00 | 0 | |
| 169 | 0,00 | 0 | ||
| 169 | 0,00 | 0 | ||
| 169 | Đình Bình | 0,00 | 0 | |
| 173 | Người đẹp trai số 1 thế giới | 4382,22 | 70 | |
| 174 | Kensi | 5714,22 | 120 | |
| 175 | Phong | 3451,46 | 47 | |
| 176 | Nguyễn Hồng Nhung | 3371,44 | 45 | |
| 177 | nengoilaluong | 3034,56 | 41 | |
| 178 | Lam24 | 4408,58 | 71 | |
| 179 | qnhim | 2299,32 | 25 | |
| 180 | hlinh | 2537,99 | 31 | |
| 181 | học sinh 4 | 0,00 | 0 | |
| 182 | 1266,56 | 13 | ||
| 183 | học sinh 6 | 0,00 | 0 | |
| 183 | học sinh 7 | 0,00 | 0 | |
| 183 | học sinh 8 | 0,00 | 0 | |
| 183 | học sinh 9 | 0,00 | 0 | |
| 187 | Mai Phương 8_CYB | 1123,93 | 12 | |
| 188 | Nguyễn Khánh Toàn 8_LHP | 1237,87 | 13 | |
| 189 | Trần Gia Hưng 9_LHP | 1154,97 | 12 | |
| 190 | học sinh 13 | 0,00 | 0 | |
| 191 | Vũ Minh Dũng 9_QT | 1022,36 | 11 | |
| 192 | học sinh 15 | 0,00 | 0 | |
| 192 | 0,00 | 0 | ||
| 192 | Nguyễn Nhật An | 0,00 | 0 | |
| 192 | Đỗ Lê Đức Anh | 0,00 | 0 | |
| 192 | Ngô Tuấn Anh | 0,00 | 0 | |
| 192 | Nguyễn Lê Hiếu Toán A | 0,00 | 0 | |
| 198 | NgocAnh10tin | 1227,39 | 12 | |
| 199 | Trần Gia Bảo | 0,00 | 0 | |
| 200 | Lương Công Chức | 1621,41 | 17 |
